Kotimainen RO-kalvo soveltuu pääasiassa erilaisiin vedenpuhdistusjärjestelmiin, kuten kotijuomisen RO-järjestelmään, kaupalliseen vedenpuhdistumiseen. Se voi poistaa tehokkaasti mikro-organismeja, virusta, metalli-ioneja, syöpää aiheuttavia aineita ja muuta liukoista suolaa vedestä.
Eritelmät:
malli | Läpäisemätön virtausnopeus GPD(m)3/d) | Stabiloitu suolan hylkimisreaktio (%) | Min.Salt hylkäys (%) |
WTS-1812-50 | 50(0.19) | 97.0 | 96.5 |
VTS-1812-75 | 75(0.28) | 97.0 | 96.5 |
WTS-2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
VTS-2812-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-300 | 300(1.14) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-500 | 500(1.89) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-600 | 600(2.27) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-800 | 750(2.84) | 96.5 | 96.0 |
Kalvotyyppi: Ohutkalvokomposiitti
Kalvon materiaali: Polyamidi(PA)
Elementin kokoonpano: Spiraali-haava, teippi W räppääminen
Kotimaiset RO-kalvotestiolosuhteet:
Testauspaine | 60psi (0.41Mpa) varten 1.8'' sarja, 2012-100/150/200 |
80psi(0.55Mpa) 2012-400 | |
100psi(0.69Mpa) varten 2812, 3012, 3013 sarja | |
Testausliuoksen lämpötila | 77°F(25°C) |
Testausliuoksen pitoisuus (NaCl) | 250ppm |
testausliuoksen pH-arvo | 7.5 |
Yksikalvoelementin palautumisnopeus | 15% |
Huomautus: Yksittäisten elementtien permeate-virrat voivat vaihdella +/-15%
Käyttörajoitukset:
Käyttöpaine enintään | 300psi(2.07Mpa) |
Syöttöveden enimmäisvirtaus | 2gpm(0.45m3/h) |
Syöttöveden maksimilämpötila | 45 °C (113 °F) |
Enintään SDI(15min) | 5.0 |
Enintään klooripitoisuus | <> |
Syöttöveden pH-alue, jatkuva käyttö | 3~10 |
Feedwater PH -alue, Kemiallinen puhdistus | 2~12 |
Enintään klooripitoisuus | <0.1mg>0.1mg> |
kontakti:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Suositut Tagit: kotimainen ro-kalvo, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, hinta, tarjous, irtotavarana, myytävänä, varastossa








